KWH Pipe: 10. september 2010
Esilehele    Kontakt

Kwh Pipe
    Hinnad >> 1 torusüsteem >> Isolatsiooniklass 1 >> Nurgaelemendid

    Nurgaelemendid L=1x1 m WTS 1 E

Töötoru
DN
Ümbristoru
D/mm
Hind KM-ta
eek/tk
Hind KM-ga
eek/tk
20 90 1012.00 1194.16
25 90 1019.00 1202.42
32 110 1126.00 1328.68
40 110 1143.00 1348.74
50 125 1261.00 1487.98
65 140 1367.00 1613.06
80 160 1699.00 2004.82
100 200 2198.00 2593.64
125 225 3168.00 3738.24
150 250 4277.00 5046.86
200 315 5736.00 6768.48
250 400 9430.00 11127.40
300 450 13048.00 15396.64
Suurematele küsi pakkumist 0.00 0.00

    Nurgaelemendid L=1x1,5 m WTS 1 E-1x1,5

Töötoru
DN
Ümbristoru
D/mm
Hind KM-ta
eek/tk
Hind KM-ga
eek/tk
20 90 1086.00 1281.48
25 90 1095.00 1292.10
32 110 1223.00 1443.14
40 110 1244.00 1467.92
50 125 1389.00 1639.02
65 140 1521.00 1794.78
80 160 1885.00 2224.30
100 200 2469.00 2913.42
125 225 4040.00 4767.20
150 250 5198.00 6133.64
200 315 7518.00 8871.24

    Nurgaelemendid L=1,5x1,5 m WTS 1 E-1,5

Töötoru
DN
Ümbristoru
D/mm
Hind KM-ta
eek/tk
Hind KM-ga
eek/tk
20 90 1161.00 1369.98
25 90 1171.00 1381.78
32 110 1320.00 1557.60
40 110 1345.00 1587.10
50 125 1517.00 1790.06
65 140 1674.00 1975.32
80 160 2072.00 2444.96
100 200 2740.00 3233.20
125 225 4380.00 5168.40
150 250 5619.00 6630.42
200 315 8148.00 9614.64
250 400 11258.00 13284.44
300 450 15382.00 18150.76
Suurematele küsi pakkumist 0.00 0.00

    Nurgaelemendid L=1x2 m WTS 1 E-1x2

Töötoru
DN
Ümbristoru
D/mm
Hind KM-ta
eek/tk
Hind KM-ga
eek/tk
20 90 1167.00 1377.06
25 90 1177.00 1388.86
32 110 1328.00 1567.04
40 110 1352.00 1595.36
50 125 1525.00 1799.50
65 140 1685.00 1988.30
80 160 2084.00 2459.12
100 200 2753.00 3248.54
125 225 4397.00 5188.46
150 250 5637.00 6651.66
200 315 8182.00 9654.76
250 400 11301.00 13335.18
300 450 15440.00 18219.20
Suurematele küsi pakkumist 0.00 0.00


  KWH PIPE
   Firmast
   Üldised tarnetingimused
   Referents

  ©  KWH Pipe 2003 Tallinn Ülesse 6002. külaline © WebMaster