KWH Pipe: 9. september 2010
Esilehele    Kontakt

Kwh Pipe
    Hinnad >> 1 torusüsteem >> Isolatsiooniklass 2 >> Nurgaelemendid

    Nurgaelemendid L=1x1 m WTS 2 E

Töötoru
DN
Ümbristoru
D/mm
Hind KM-ta
eek/tk
Hind KM-ga
eek/tk
20 110 1225.00 1445.50
25 110 1232.00 1453.76
32 125 1323.00 1561.14
40 125 1341.00 1582.38
50 140 1465.00 1728.70
65 160 1587.00 1872.66
80 180 2297.00 2710.46
100 225 2346.00 2768.28
125 250 4045.00 4773.10
150 280 5102.00 6020.36
200 355 7337.00 8657.66

    Nurgaelemendid L=1x1,5 m WTS 2 E-1x1,5

Töötoru
DN
Ümbristoru
D/mm
Hind KM-ta
eek/tk
Hind KM-ga
eek/tk
20 110 1217.00 1436.06
25 110 1225.00 1445.50
32 125 1338.00 1578.84
40 125 1359.00 1603.62
50 140 1514.00 1786.52
65 160 1670.00 1970.60
80 180 2068.00 2440.24
100 225 2579.00 3043.22
125 250 4400.00 5192.00
150 280 5561.00 6561.98
200 355 5651.00 6668.18
200 355 8063.00 9514.34

    Nurgaelemendid L=1,5x1,5 m WTS 2 E-1,5

Töötoru
DN
Ümbristoru
D/mm
Hind KM-ta
eek/tk
Hind KM-ga
eek/tk
20 110 1403.00 1655.54
25 110 1413.00 1667.34
32 125 1542.00 1819.56
40 125 1567.00 1849.06
50 140 1749.00 2063.82
65 160 1933.00 2280.94
80 180 2363.00 2788.34
100 225 3088.00 3643.84
125 250 4834.00 5704.12
150 280 6131.00 7234.58
200 355 8902.00 10504.36

    Nurgaelemendid L=1x2 m WTS 2 E-1x2

Töötoru
DN
Ümbristoru
D/mm
Hind KM-ta
eek/tk
Hind KM-ga
eek/tk
20 110 1414.00 1668.52
25 110 1424.00 1680.32
32 125 1553.00 1832.54
40 125 1578.00 1862.04
50 140 1761.00 2077.98
65 160 1947.00 2297.46
80 180 2379.00 2807.22
100 225 3105.00 3663.90
125 250 4853.00 5726.54
150 280 6152.00 7259.36
200 355 8950.00 10561.00


  KWH PIPE
   Firmast
   Üldised tarnetingimused
   Referents

  ©  KWH Pipe 2003 Tallinn Ülesse 5933. külaline © WebMaster