KWH Pipe: 9. september 2010
Esilehele    Kontakt

2.1.2
    Tootekataloog >> 1-Torusüsteem >> Torud, Isolatsiooniklass 3

  Vasest lekkeavastussüsteemi signaaltraat


 
ISOLATSIOONIKLASS 1
DN d · s [mm] D · s [mm] L (m) Kaal (kg/m) Isolatsiooni-
paksus
Vee-
mahutavus (l/m)
Toru
K-väärtus (W/m°C)
20 26,9·2,3 125·3,0 6 3,4 46 0,39 0,122
25 33,7·2,6 125·3,0 6,12 4,0 43 0,64 0,144
32 42,4·2,6 140·3,0 12 4,9 46 1,09 0,158
40 48,3·2,6 140·3,0 12 5,3 43 1,46 0,178
50 60,3·2,9 160·3,0 12 6,9 47 2,33 0,194
65 76,1·2,9 180·3,0 12 8,6 49 3,88 0,220
80 88,9·3,2 200·3,2 12 10,8 53 5,35 0,233
100 114,3·3,6 250·3,9 12,16 15,9 64 9,01 0,242
125 139,7·3,6 280·4,4 12,16 19,6 66 13,79 0,274
150 168,3·4,0 315·4,9 12,16 25,4 68 20,20 0,305
200 219,1·4,5 400·6,3 12,16 38,5 84 34,70 0,319
250 273,0·5,0 450·7,0 12,16 50,4 82 54,30 0,387
300 323,9·5,6 500·7,8 12,16 64,6 80 76,80 0,450
400 406,4·6,3 630·9,8 12,16,18 93,2 102 121,80 0,445
500 508,0·6,3 710·11,1 12,16,18 116,8 90 192,80 0,596
600 610,0·7,1 800·12,5 12,16,18 152,0 83 278,79 0,752

Markeering: WTS (isolatsiooniklass) P (DN-L)
Näide: WTS 3 P 100-12
Eritellimuse korras valmistatakse ka muude mõõtmetega torusid. Arvutustes kasutatakse toru seina soojusjuhtivustegurit 0,029 W /m°C




  KWH PIPE
   Firmast
   Üldised tarnetingimused
   Referents

  ©  KWH Pipe 2003 Tallinn Ülesse 5933. külaline © WebMaster