KWH Pipe: 10. september 2010
Esilehele    Kontakt

2.1
    Tootekataloog >> 1-Torusüsteem >> Torud, Isolatsiooniklass 1

  Vasest lekkeavastussüsteemi signaaltraat


 
ISOLATSIOONIKLASS 1
DN d · s [mm] D · s [mm] L (m) Kaal (kg/m) Isolatsiooni-
paksus
Vee-
mahutavus (l/m)
Toru
K-väärtus (W/m°C)
20 26,9·2,3 90·3,0 6 2,6 29 0,39 0,160
25 33,7·2,6 90·3,0 6,12 3,2 25 0,64 0,199
32 42,4·2,6 110·3,0 12 4,2 31 0,64 0,202
40 48,3·2,6 110·3,0 12 4,5 28 1,46 0,236
50 60,3·2,9 125·3,0 12 6,0 29 2,33 0,267
65 76,1·2,9 140·3,0 12 7,3 29 3,88 0,320
80 88,9·3,2 160·3,0 12 9,3 33 5,35 0,330
100 114,3·3,6 200·3,2 12,16 13,5 40 9,01 0,344
125 139,7·3,6 225·3,5 12,16 16,4 39 13,79 0,407
150 168,3·4,0 250·3,9 12,16 21,2 37 20,18 0,498
200 219,1·4,5 315·4,9 12,16 31,6 43 34,67 0,547
250 273,0·5,0 400·6,3 12,16 45,9 57 54,30 0,518
300 323,9·5,6 450·7,0 12,16 59,3 56 76,80 0,610
400 406,4·6,3 560·8,8 12,16,18 85,9 68 121,80 0,628
500 508,0·6,3 630·9,8 12,16,18 104,4 51 192,80 0,985

Markeering: WTS (isolatsiooniklass) P (DN-L)
Näide: WTS 1 P 100 -12
Eritellimuse korras valmistatakse ka muude mõõtmetega torusid. Arvutustes kasutatakse toru seina soojusjuhtivustegurit 0,029 W /m°C




  KWH PIPE
   Firmast
   Üldised tarnetingimused
   Referents

  ©  KWH Pipe 2003 Tallinn Ülesse 6003. külaline © WebMaster