KWH Pipe: 10. september 2010
Esilehele    Kontakt

    Hinnad >> 1 torusüsteem >> Isolatsiooniklass 1 >> Sadulühendused WTS 1 TKC

Peatoru
DN/D
Harutoru
DN/D
Hind KM-ta
eek/tk
Hind KM-ga
eek/tk
20/90 20/90 1037.00 1223.66
25/90 25/90 1042.00 1229.56
20/90 1037.00 1223.66
32/110 32/110 1184.00 1397.12
25/90 1058.00 1248.44
20/90 1053.00 1242.54
40/110 40/110 1189.00 1403.02
32/110 1184.00 1397.12
25/90 1058.00 1248.44
20/90 1053.00 1242.54
50/125 50/125 1237.00 1459.66
40/110 1205.00 1421.90
32/110 1200.00 1416.00
25/90 1074.00 1267.32
20/90 1068.00 1260.24
65/140 65/140 1337.00 1577.66
50/125 1253.00 1478.54
40/110 1221.00 1440.78
32/110 1216.00 1434.88
25/90 1095.00 1292.10
20/90 1089.00 1285.02
80/160 80/160 1589.00 1875.02
65/140 1421.00 1676.78
50/125 1337.00 1577.66
40/110 1305.00 1539.90
32/110 1300.00 1534.00
25/90 1179.00 1391.22
20/90 1174.00 1385.32
100/200 100/200 1874.00 2211.32
80/160 1626.00 1918.68
65/140 1458.00 1720.44
50/125 1374.00 1621.32
40/110 1342.00 1583.56
32/110 1337.00 1577.66
25/90 1216.00 1434.88
20/90 1210.00 1427.80
125/225 125/225 2458.00 2900.44
100/200 2021.00 2384.78
80/160 1774.00 2093.32
65/140 1605.00 1893.90
50/125 1521.00 1794.78
40/110 1490.00 1758.20
32/110 1484.00 1751.12
25/90 1363.00 1608.34
20/90 1352.00 1595.36
150/250 150/250 2958.00 3490.44
125/225 2500.00 2950.00
100/200 2068.00 2440.24
80/160 1816.00 2142.88
65/140 1647.00 1943.46
50/125 1563.00 1844.34
40/110 1531.00 1806.58
32/110 1526.00 1800.68
25/90 1405.00 1657.90
20/90 1400.00 1652.00
200/315 200/315 4662.00 5501.16
150/250 3132.00 3695.76
125/225 2674.00 3155.32
100/200 2237.00 2639.66
80/160 1984.00 2341.12
65/140 1821.00 2148.78
50/125 1737.00 2049.66
40/110 1705.00 2011.90
32/110 1700.00 2006.00
25/90 1579.00 1863.22
20/90 1568.00 1850.24
250/400 250/400 6415.00 7569.70
200/315 5135.00 6059.30
150/250 3542.00 4179.56
125/225 3084.00 3639.12
100/200 2647.00 3123.46
80/160 2400.00 2832.00
65/140 2232.00 2633.76
50/125 2147.00 2533.46
40/110 2116.00 2496.88
32/110 2110.00 2489.80
25/90 1990.00 2348.20
20/90 1984.00 2341.12
300/450 250/400 5949.00 7019.82
200/315 4670.00 5510.60
150/250 3605.00 4253.90
125/225 3152.00 3719.36
100/200 2716.00 3204.88
80/160 2463.00 2906.34
65/140 2300.00 2714.00
50/125 2216.00 2614.88
40/110 2184.00 2577.12
32/110 2179.00 2571.22
25/90 2058.00 2428.44
20/90 2048.00 2416.64
Suurematele küsi pakkumist 0.00 0.00


  KWH PIPE
   Firmast
   Üldised tarnetingimused
   Referents

  ©  KWH Pipe 2003 Tallinn Ülesse 5997
© WebMaster