KWH Pipe: 10. september 2010
Esilehele    Kontakt

    Hinnad >> 1 torusüsteem >> Isolatsiooniklass 1 >> Kolmikud WTS 1 SJT

Peatoru
DN/D
Harutoru
DN/D
Hind KM-ta
eek/tk
Hind KM-ga
eek/tk
20/90 20/90 2337.00 2757.66
25/90 25/90 2374.00 2801.32
20/90 2347.00 2769.46
32/110 32/110 2705.00 3191.90
25/90 2442.00 2881.56
20/90 2421.00 2856.78
40/110 40/110 3126.00 3688.68
32/110 2716.00 3204.88
25/90 2642.00 3117.56
20/90 2616.00 3086.88
50/125 50/125 3716.00 4384.88
40/110 3495.00 4124.10
32/110 2890.00 3410.20
25/90 2721.00 3210.78
20/90 2700.00 3186.00
65/140 65/140 4374.00 5161.32
50/125 4190.00 4944.20
40/110 3884.00 4583.12
32/110 3063.00 3614.34
25/90 2895.00 3416.10
20/90 2874.00 3391.32
80/160 80/160 5626.00 6638.68
65/140 5237.00 6179.66
50/125 4821.00 5688.78
40/110 3279.00 3869.22
32/110 3268.00 3856.24
25/90 3100.00 3658.00
20/90 3074.00 3627.32
100/200 100/200 6884.00 8123.12
80/180 6316.00 7452.88
65/140 5868.00 6924.24
50/125 5395.00 6366.10
40/110 3737.00 4409.66
32/110 3721.00 4390.78
25/90 3453.00 4074.54
20/90 3426.00 4042.68
125/225 125/225 10016.00 11818.88
100/200 9042.00 10669.56
80/160 8142.00 9607.56
65/140 4932.00 5819.76
50/125 4511.00 5322.98
40/110 4184.00 4937.12
32/110 4168.00 4918.24
25/90 3900.00 4602.00
20/90 3874.00 4571.32
150/250 150/250 12226.00 14426.68
125/225 11853.00 13986.54
100/200 10469.00 12353.42
80/160 6111.00 7210.98
65/140 5542.00 6539.56
50/125 5021.00 5924.78
40/110 4679.00 5521.22
32/110 4663.00 5502.34
25/90 4295.00 5068.10
20/90 4274.00 5043.32
200/315 200/315 15443.00 18222.74
150/250 16153.00 19060.54
125/225 9995.00 11794.10
100/200 8332.00 9831.76
80/160 7011.00 8272.98
65/140 6342.00 7483.56
50/125 5911.00 6974.98
40/110 5600.00 6608.00
32/110 5584.00 6589.12
25/90 5016.00 5918.88
20/90 4984.00 5881.12
250/400 250/400 22380.00 26408.40
200/315 22167.00 26157.06
150/250 25190.00 29724.20
125/225 11563.00 13644.34
100/200 9631.00 11364.58
80/160 8263.00 9750.34
65/140 7584.00 8949.12
50/125 7153.00 8440.54
40/110 6726.00 7936.68
32/110 6711.00 7918.98
25/90 6142.00 7247.56
20/90 6116.00 7216.88
Suurematele küsi pakkumist 0.00 0.00


  KWH PIPE
   Firmast
   Üldised tarnetingimused
   Referents

  ©  KWH Pipe 2003 Tallinn Ülesse 6003. külaline © WebMaster