KWH Pipe: 9. september 2010
Esilehele    Kontakt

    Hinnad >> 1 torusüsteem >> Isolatsiooniklass 1 >> Paralleelkolmikud WTS 1 P-T

Peatoru
DN/D
Harutoru
DN/D
Hind KM-ta
eek/tk
Hind KM-ga
eek/tk
20/90 20/90 1389.00 1639.02
25/90 25/90 1421.00 1676.78
20/90 1389.00 1639.02
32/110 32/110 1568.00 1850.24
25/90 1426.00 1682.68
20/90 1421.00 1676.78
40/110 40/110 1874.00 2211.32
32/110 1542.00 1819.56
25/90 1432.00 1689.76
20/90 1421.00 1676.78
50/125 50/125 2137.00 2521.66
40/110 1990.00 2348.20
32/110 1637.00 1931.66
25/90 1526.00 1800.68
20/90 1521.00 1794.78
65/140 65/140 2495.00 2944.10
50/125 2232.00 2633.76
40/110 2168.00 2558.24
32/110 1710.00 2017.80
25/90 1600.00 1888.00
20/90 1595.00 1882.10
80/160 80/160 3405.00 4017.90
65/140 2842.00 3353.56
50/125 2610.00 3079.80
40/110 1931.00 2278.58
32/110 1879.00 2217.22
25/90 1763.00 2080.34
20/90 1758.00 2074.44
100/200 100/200 4021.00 4744.78
80/160 3547.00 4185.46
65/140 3021.00 3564.78
50/125 2863.00 3378.34
40/110 2121.00 2502.78
32/110 2063.00 2434.34
25/90 1953.00 2304.54
20/90 1947.00 2297.46
125/225 125/225 5484.00 6471.12
100/200 4732.00 5583.76
80/160 4474.00 5279.32
65/140 2584.00 3049.12
50/125 2453.00 2894.54
40/110 2374.00 2801.32
32/110 2321.00 2738.78
25/90 2211.00 2608.98
20/90 2205.00 2601.90
150/250 150/250 6721.00 7930.78
125/225 6205.00 7321.90
100/200 5695.00 6720.10
80/160 3589.00 4235.02
65/140 3063.00 3614.34
50/125 2926.00 3452.68
40/110 2853.00 3366.54
32/110 2647.00 3123.46
25/90 2532.00 2987.76
20/90 2526.00 2980.68
200/315 200/315 10783.00 12723.94
150/250 8463.00 9986.34
125/225 5105.00 6023.90
100/200 4632.00 5465.76
80/160 4068.00 4800.24
65/140 3626.00 4278.68
50/125 3500.00 4130.00
40/110 3379.00 3987.22
32/110 3221.00 3800.78
25/90 3063.00 3614.34
20/90 3053.00 3602.54
250/400 200/315 15938.00 18806.84
150/250 12695.00 14980.10
125/225 6079.00 7173.22
100/200 5632.00 6645.76
80/160 5068.00 5980.24
65/140 4353.00 5136.54
50/125 4237.00 4999.66
40/110 4116.00 4856.88
32/110 4105.00 4843.90
25/90 3947.00 4657.46
20/90 3942.00 4651.56
300/450 200/315 18592.00 21938.56
150/250 6937.00 8185.66
125/225 6637.00 7831.66
100/200 6163.00 7272.34
80/160 5600.00 6608.00
65/140 4868.00 5744.24
50/125 4753.00 5608.54
40/110 4626.00 5458.68
32/110 4621.00 5452.78
25/90 4458.00 5260.44
20/90 4453.00 5254.54
Suurematele küsi pakkumist 0.00 0.00


  KWH PIPE
   Firmast
   Üldised tarnetingimused
   Referents

  ©  KWH Pipe 2003 Tallinn Ülesse 5930
© WebMaster