KWH Pipe: 10. september 2010
Esilehele    Kontakt

    Hinnad >> 1 torusüsteem >> Isolatsiooniklass 1 >> Kolmikud WTS 1 E-T

Peatoru
DN/D
Harutoru
DN/D
Hind KM-ta
eek/tk
Hind KM-ga
eek/tk
20/90 20/90 1900.00 2242.00
25/90 25/90 1932.00 2279.76
20/90 1891.00 2231.38
32/110 32/110 2097.00 2474.46
25/90 1943.00 2292.74
20/90 1938.00 2286.84
40/110 40/110 2239.00 2642.02
32/110 2072.00 2444.96
25/90 1952.00 2303.36
20/90 1949.00 2299.82
50/125 50/125 2822.00 3329.96
40/110 2337.00 2757.66
32/110 2203.00 2599.54
25/90 2086.00 2461.48
20/90 2081.00 2455.58
65/140 65/140 3288.00 3879.84
50/125 3069.00 3621.42
40/110 2479.00 2925.22
32/110 2311.00 2726.98
25/90 2194.00 2588.92
20/90 2191.00 2585.38
80/160 80/160 4384.00 5173.12
65/140 3761.00 4437.98
50/125 2806.00 3311.08
40/110 2598.00 3065.64
32/110 2529.00 2984.22
25/90 2412.00 2846.16
20/90 2339.00 2760.02
100/200 100/200 5279.00 6229.22
80/160 4803.00 5667.54
65/140 3310.00 3905.80
50/125 3180.00 3752.40
40/110 2887.00 3406.66
32/110 2818.00 3325.24
25/90 2702.00 3188.36
20/90 2698.00 3183.64
125/225 125/225 7044.00 8311.92
100/200 6283.00 7413.94
80/160 4368.00 5154.24
65/140 3320.00 3917.60
50/125 3166.00 3735.88
40/110 3074.00 3627.32
32/110 3006.00 3547.08
25/90 2888.00 3407.84
20/90 2884.00 3403.12
150/250 150/250 8643.00 10198.74
125/225 8283.00 9773.94
100/200 5602.00 6610.36
80/160 4647.00 5483.46
65/140 3965.00 4678.70
50/125 3810.00 4495.80
40/110 3719.00 4388.42
32/110 3458.00 4080.44
25/90 3341.00 3942.38
20/90 3337.00 3937.66
200/315 200/315 13150.00 15517.00
150/250 11846.00 13978.28
125/225 6936.00 8184.48
100/200 5990.00 7068.20
80/160 5266.00 6213.88
65/140 4681.00 5523.58
50/125 4531.00 5346.58
40/110 4368.00 5154.24
32/110 4166.00 4915.88
25/90 3982.00 4698.76
20/90 3978.00 4694.04
250/400 250/400 20397.00 24068.46
200/315 18115.00 21375.70
150/250 9988.00 11785.84
125/225 8315.00 9811.70
100/200 7238.00 8540.84
80/160 6496.00 7665.28
65/140 5563.00 6564.34
50/125 5426.00 6402.68
40/110 5263.00 6210.34
32/110 5253.00 6198.54
25/90 5069.00 5981.42
20/90 5066.00 5977.88
300/450 300/450 27310.00 32225.80
250/400 22643.00 26718.74
200/315 17452.00 20593.36
150/250 6837.00 8067.66
125/225 6579.00 7763.22
100/200 5684.00 6707.12
80/160 5131.00 6054.58
65/140 4379.00 5167.22
50/125 4274.00 5043.32
40/110 4147.00 4893.46
32/110 4142.00 4887.56
25/90 3995.00 4714.10
20/90 3984.00 4701.12
Suurematele küsi pakkumist 0.00 0.00


  KWH PIPE
   Firmast
   Üldised tarnetingimused
   Referents

  ©  KWH Pipe 2003 Tallinn Ülesse 6000
© WebMaster